Bus-Tages-Paket: | ||
(Busfahrt, Skipass, Test-Card + Sport-Scheck Ski- und Snowboard-Schuh-Tasche) | ||
Abfahrt | Datum | Kosten |
München Abfahrtsort: S-Bahn-Haltestelle Donnersberger Brücke am Parkplatz unter der Brücke um 6.30 Uhr Buchungsstelle: Sport-Scheck München, Sendlinger Straße 6 nur in der Skiabteilung |
Fr. 18.10. Sa. 19.10. |
EUR 55,- |
Augsburg Abfahrtsort: Plärrergelände, um 5.30 Uhr. Buchungsstelle: Sport-Scheck Augsburg, City-Galerie, Vogeltorplatz 1, nur am Info-Corner |
Sa. 19.10. | EUR 59,- |
Stuttgart Abfahrtsort: ZOB-Hauptbahnhof am Steig 11 um 5 Uhr Buchungsstelle: Sport-Scheck Stuttgart, Kronenstraße 3, nur am Info-Corner |
Sa. 19.10. | EUR 65,- |
Nürnberg Abfahrtsort: Diskothek Hirsch/Vogelweihstr. 66, um 4.30 Uhr. Buchungsstelle: Sport-Scheck Nürnberg, Am Ludwigsplatz 4-10, nur am Info-Corner |
Sa. 19.10. | EUR 59,- |
Übernachtungspauschalen: |
||
Incl. Test-Card + Sport-Scheck Ski- und Snowboard-Schuh-Tasche | ||
17. – 18.10.02: | ||
1 Ü., 1 Tagesliftpass Sport-Scheck Pass | ||
Kat A: 128 | ||
Kat B: 117 | ||
Kat C: 106 | ||
Kat D: 81 | ||
Kat E: 74 | ||
18. – 20.10.02: | ||
2 Ü., 2 1/2 Tagesliftpass ab 12 Uhr Sport-Scheck Pass | ||
Kat A: 238 | ||
Kat B: 215 | ||
Kat C: 196 | ||
Kat D: 146 | ||
Kat E: 129 | ||
17. – 20.10.02 bzw. 14. – 17.10.02: | ||
3 Ü., 3 1/2 Tagesliftpass ab 12 Uhr Sport-Scheck Pass | ||
Kat A: 348 | ||
Kat B: 317 | ||
Kat C: 285 | ||
Kat D: 209 | ||
Kat E: 184 | ||
14. – 20.10.02: | ||
6 Ü., 6 Tagesliftpass Sport-Scheck Pass | ||
Kat A: 656 | ||
Kat B: 591 | ||
Kat C: 526 | ||
Kat D: 376 | ||
Kat E: 324 | ||
Unterbringung: | ||
Kategorie A: Hotel mit Hallenbad, Sauna, Solarium, DZ mit Bad/Dusche + WC, inkl. HP. | ||
Kategorie B: Hotel mit Whirpool, Sauna, Solarium, Zimmer mit Bad/Dusche + WC, inkl. HP. | ||
Kategorie C: Hotel mit Sauna, Solarium, Zimmer mit Bad/Dusche + WC, inkl. Frühstück | ||
Kategorie D: Frühstückspension oder Gästeheim, Zimmer mit Bad/Dusche + WC, inkl. Frühstück | ||
Kategorie E: Frühstückspension oder Gästeheim, Zimmer mit Fließwasser bzw. Etagendusche, inkl. Frühstück | ||
Einzelzimmerzuschlag: |
||
Kinderermäßigung: |
||
Alle Preise verstehen sich pro Person im Doppelzimmer in EUR inkl. Mwst. und Ortstaxe. | ||
Buchungslinks: | ||
www.sportscheck-reisen.com | ||
www.neustift.at | ||
[email protected] |